Motowiki
| Moottorin tyyppi | 2-tahti | ||
|---|---|---|---|
| Iskutilavuus | 49,9 cm³ | ||
| Iskun pituus | 37,8 mm | ||
| Puristussuhde | 7,3:1 | ||
| Suurin teho | 1,5 kW @ 4500rpm | ||
| Kaasutin | Mikuni VM12SH | ||
| Pääsuutin | 57.5 | ||
| Voitelu | 2,5-3% bensaan sekoitettuna | ||
| Polttoainesäiliö | 3,5 Litraa | ||
| Kytkin | Monilevyinen märkäkytkin | ||
| Vaihteisto | 4-vaihteinen (viidennelle paikka) 1-N-2-3-4-(5) | ||
| Toisioveto | Ketju | ||
| Välityssuhde | 11.2(eturatas 13, takaratas 35) | ||
| Sytytysjärjestelmä | (vm 81-82 kärjet)(vm 83- Kärjetön CDI) | ||
| Sytytystulppa | NGK BP6ES | ||
| Sytytystulpan kärkiväli | 0,6-0,7 | ||
| Sähköjärjestelmän jännite | 6V | ||
| Eturengas | koko 3.50*8", paine 1,25 bar | Takarengas | koko 3.50*8", paine 1,75 bar |
