Motowiki
| Tämä artikkeli on tynkä. Voit auttaa laajentamalla artikkelia. |
Tekniset tiedot
| Merkki ja malli | Suzuki Solifer R Hyper Sports |
|---|---|
| Myyty vuosina | 1986-1991 |
| Moottorin merkki ja malli | Suzuki |
| Moottorin tyyppi | 2-tahti |
| Jäähdytys | Ilma |
| Iskutilavuus, cm3 | 49.91 |
| Sylinterin halkaisija,mm | 41 |
| Iskun pituus,mm | 37,8 |
| Puristussuhde | 7.3:1 |
| Suurin teho, hp/r/min | 1,5/4500 |
| Vääntö | 2,75 Nm (0,275 kpm)/3.500 rpm |
| Kaasuttimen merkki ja malli | Mikuni 12SH |
| Pääsuutin | 57,5 |
| Polttoainesekoitus,% | 3 |
| Polttoainesäiliön tilavuus,litraa | 7 |
| Kytkin | Märkä monilevy |
| Vaihteet | 4 |
| Sytytysjärjestelmä | Kärjetön CDI |
| Jännite,V | 6 |
| Sytytysennakko,o | 17+-3 |
| Sytytystulppa | NGK BP6ES |
| Sytytystulpan kärkiväli | 0,6-0,7 |
| Eturengas koko/paine,bar | 3,50x10/1,25 |
| Takarengas | 3,50x10/1,75 |
| Sylinterikannen kiristysmomentti,Nm | 8-12 |
| Paino,Kg | 60 |
| Jarrut etu/taka | Levyjarru/rumpujarru |
| Pituus,mm | 1 540 |
| Leveys,mm | 610 |
| Korkeus,mm | 870 |
| Akseliväli,mm | 1 080 |
| Istuinkorkeus,mm | 610 |
| Maavaara,mm | 115 |
